用途: 該系列機型主要用于將鋼屑、鑄鐵屑、銅屑和鋁屑等壓制成高密度圓柱形包塊,以方便回收和冶煉,特別是鑄鐵屑壓制后可替代鑄造生鐵。
特點:
1)、液壓驅(qū) 動、工作平穩(wěn)、無振動 、安全可靠 。
2)、需簡單設備基礎。
3)、采用PLC自動控制, 用戶可選擇手動或自動 操作。
Applications:
Y83 series of briquetting presses are applied to compress metal sawdust(steel,cast iron,aluminum & copper)into cylindrical briquests of high density to reqduce burning loss in smelting,to make recycling & smelting easy & convenient. Casetiron sawdust,after pressed into briquets,can subsititue pig iron as raw materials.
Features:
1) Hydraulic drive ,operation stable ,no vibration,safe & reliable.
2) Simple founda ion needed.
3) PLC control adopted;user can choose manual or automatic operation.
技術參數(shù)
Technical Specifications
型號 Type | Y83-1800 | Y83-2500 | Y83-3150 | Y83-4000 | Y83-5000 | Y83-6300 |
公稱壓力(KN/T) Nominal pressure | 1800/180 | 2500/250 | 3150/315 | 4000/400 | 5000/500 | 6300/630 |
餅塊尺寸(mm) Size of briquette | Φ85 | Φ90-Φ100 ×(60-80) | Φ90-Φ110 ×(60-100) | Φ100-Φ130×(80-100) | Φ110-Φ140 ×(80-120) | Φ130-Φ180 ×(80-120) |
密度(T/m3) Density | ≥5.2 | ≥5.2 | ≥5.2 | ≥5.2 | ≥5.2 | ≥5.2 |
塊重(kg) Weiht of briquette | 2.5~3 | 3~5 | 3.5~4 | 5~8 | 6~10 | 8~15 |
生產(chǎn)率(塊/min) Productivity(Block/min) | 3.5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | ~4 | ~4 |
班產(chǎn)量(T) Output in one shift | 3.5~4.5 | 4.5~7 | 8~10 | 10~15 | 13~18 | 15~22 |
電機功率(kw) (Total power) | 15 | 22 | 30 | 30 | 45 | 45 |
機重(kg) Weight of machine | 4200 | 5800 | 6500 | 7200 | 8950 | 14400 |
外型尺寸(mm) Overall dimension | 2900×2600×2800 | 2900×2600×2800 | 3400×2600×3300 | 3000×3500×3600 | 3500×3200×3800 | 4500×3500×3900 |
備注 Remark | 手動操作 | 手動或全自動操作 | PLC全自動 | PLC全自動 | PLC全自動 | PLC全自動 |
電 話:0510-86966507
傳 真:0510-86966507
聯(lián)系人:繆經(jīng)理
手 機:13915312758
郵 箱:841150626@qq.com
地 址:江蘇省江陰市云亭工業(yè)園區(qū)沈那巷7號