序號 | 型號 Model | 公稱力 Nominal Force | 料箱尺寸 Chamber size | 包塊截面 Bale section | 配用功率 Power | 操作方法 Operation |
1 | Y81-4000 | 4000kn / 400ton | 3000×2000×1200mm | 600×600 | 2×45kw | 翻包 手動操作 Tum-out,Manual operation |
2 | Y81T-4000A | 4000kn / 400ton | 2000×1750×1200mm | 500×500 | 2×45kw | 推包 PLC控制 Push-out,PLC contorl |
Y81T-4000B | 2500×2000×1200mm | 600×600 | ||||
3 | Y81T-4000C | 3000×2000×1200mm | 600×700 | |||
4 | Y81T-4000D | 5000×2000×1200mm | 700×700 | 3×45kw | ||
5 | Y81T-6000 | 6000kn / 600ton | 3200×2000×1200mm | 700×700 | 4×15kw |
電 話:0510-86966507
傳 真:0510-86966507
聯(lián)系人:繆經(jīng)理
手 機:13915312758
郵 箱:841150626@qq.com
地 址:江蘇省江陰市云亭工業(yè)園區(qū)沈那巷7號