序號 | 型號 Model | 公稱力 Nominal Force | 料箱尺寸 Chamber size | 包塊截面 Bale section | 配用功率 Power | 操作方法 Operation |
1 | Y81-1000 | 1000kn / 100ton | 1000×600×500mm | 230×230 | 11kw | 手動操作 Manual operation |
2 | Y81-1250 | 1250kn / 125ton | 1200×700×600mm | 300×300 250×250 | 15kw | 手動操作 Manual operation |
3 | Y81-1600A | 1600kn / 160ton | 1600×1000×700mm | 350×350 400×400 | 22/30kw | 手動操作 Manual operation |
Y81-1600B | 1600×1200×800mm | 350×350 400×400 | ||||
Y81-1600C | 1400×800×700mm | 350×350 | 37kw | |||
4 | Y81-2000A | 2000kn / 200ton | 1600×1000×800mm | 400×400 | 30/37kw | 手動操作 Manual operation |
Y81-2000B | 1600×1200×800mm | 400×400 450×450 | ||||
Y81-2000C | 1800×1400×800mm | 400×400 450×450 | ||||
Y81-2000D | 2000×1400×900mm | 450×450 | ||||
5 | Y81-2500A | 2500kn / 250ton | 2000×1400×900mm | 500×500 | 44/60kw | 手動操作 Manual operation |
Y81-2500B | 2000×1750×1000mm | 500×500 | ||||
Y81-2500C | 2000×1750×1200mm | 600×600 | ||||
6 | Y81-3150A | 3150kn / 315ton | 2000×1400×1000mm | 500×500 | 60/90kw | 手動操作 Manual operation |
Y81-3150B | 2000×1750×1200mm | 500×500 600×600 | ||||
Y81-3150C | 2500×2000×1200mm | 600×600 |
電 話:0510-86966507
傳 真:0510-86966507
聯(lián)系人:繆經(jīng)理
手 機:13915312758
郵 箱:841150626@qq.com
地 址:江蘇省江陰市云亭工業(yè)園區(qū)沈那巷7號